| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
Tính năng sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Các dòng phi tuyến được tạo ra bởi việc sử dụng khổng lồ các thiết bị điện và điện hiện đại đang ảnh hưởng đến lưới điện và làm nặng thêm ô nhiễm của nó ở dạng điều hòa, gây ra sự cố quá tải đối với các điện thoại, máy biến áp và thiết bị truyền và tạo ra sự can thiệp nghiêm trọng để đo lường, truyền và tính toán các thiết bị; Ngoài ra, biến dạng cộng hưởng và điện áp cũng có thể dẫn đến tai nạn cung cấp điện. Lò phản ứng loạt có thể cải thiện hoặc tránh các vấn đề như vậy một cách hiệu quả. Sau khi cài đặt tụ điện và lò phản ứng nối tiếp, tần số cộng hưởng thấp hơn mức tối thiểu của hệ thống (thường là sóng thứ 5 và thứ 7), do đó khả năng tương thích được hiển thị dưới tần số công suất và hệ số công suất được cải thiện; Trong khi đó, không cần phải lo lắng về sự khuếch đại của sóng hài. Với sự kết hợp trở kháng thỏa đáng, ngân hàng tụ điện có thể hấp thụ 30% đến 60% các dòng sóng hài (ví dụ sóng điều hòa thứ 5).
Tiêu chuẩn áp dụng
IEC289: 1987 Lò phản ứng
Lò phản ứng GB10229-88 (EQVIEC289: 1987)
Lò phản ứng JB9644-1999 được sử dụng để lái điện bán dẫn
Lựa chọn sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Tần số hoạt động : | 50Hz-60Hz |
| Xếp hạng hoạt động hiện tại : | 5A-2000A |
| Điện áp hoạt động đánh giá : | 220V-10KV |
| Nhiệt độ tăng : | ≤95k |
| Tiếng ồn: | ≤65dB |
| Cân bằng ba pha | -5%…+5% |
| Sức mạnh phản ứng : | Core-Winding3000Vac/50Hz/5MA/10S không bị vỡ (FTestested in Factory) |
| Kháng điện | 1000VDC Điện trở cách nhiệt≥100mΩ |
| Mức độ bảo vệ : | IP00-IP20 |
| Yếu tố giảm : | 5,67%7%, 14% |
| Phạm vi hiệu suất PN PN : | 5kvar, 100kvar |
| Giám sát : | Chuyển đổi nhiệt độ được tích hợp , tiếp điểm được trang bị trên các thiết bị đầu cuối. |
| Các lớp nhiệt độ : | TA40 ℃/f, h |
| Độ cao cài đặt : | ≤2000m so với mực nước biển |
| Nhiệt độ lưu trữ : | -25 ℃ ℃+55 |
| Nhiệt độ vận chuyển : | -25 ℃ ℃+70 |
| Xếp hạng độ ẩm cho phép : | Độ ẩm 5%… 95% ngưng tụ thường xuyên cho phép |
Kích thước sản phẩm
tham số kỹ thuật

Hệ số nghẹt thở p = 5,67 %, l = hằng số đến 1,82 · ithmax, fres = 210 Hz
| Đặt hàng không | Hình ảnh không. | Lọc năng lượng ngân hàng QC KVAR | Tự cảm (MH) | Dimensions (L*w*h) | Kích thước (D1*W1) | Xếp hạng (MỘT) | Kết nối K = Terminal F = Kết thúc phẳng | Tổng trọng lượng mỗi (Kg) |
| ATR002800400SA05.67X | A | 5 | 6.12 | 195*100*210 | 120*72 | 8.0 | K | 3.7 |
| ATR004300400SA05.67X | A | 7.5 | 4.081 | 195*100*210 | 120*92 | 12.0 | K | 5 |
| ATR005700400SA05.67X | A | 10 | 3.06 | 195*150*165 | 120*92 | 16.0 | K | 6.4 |
| ATR007100400SA05.67X | A | 12.5 | 2.45 | 195*165*165 | 120*112 | 20.0 | K | 9.1 |
| ATR0085000400SA05.67X | A | 15 | 2.04 | 195*165*165 | 120*112 | 24.0 | K | 9.3 |
| ATR011300400SA05.67X | A | 20 | 1.53 | 230*160*185 | 150*95 | 32.0 | K | 13 |
| ATR014200400SA05.67B | A | 25 | 1.22 | 250*165*200 | 182*95 | 40.0 | K | 18.3 |
| ATR017000400SA05.67B | B | 30 | 1.02 | 250*170*200 | 182*105 | 50.0 | F | 18 |
| ATR022700400SA05.67B | B | 40 | 0.77 | 250*180*200 | 182*115 | 65.0 | F | 25.3 |
| ATR028400400SA05.67B | B | 50 | 0.61 | 290*185*220 | 214*118 | 80.0 | F | 34.1 |
| ATR034000400SA05.67B | B | 60 | 0.51 | 290*200*200 | 214*128 | 95.0 | F | 35.6 |
| ATR045400400SA05.67B | B | 80 | 0.38 | 320*205*285 | 243*130 | 130.0 | F | 42 |
| ATR051000400SA05.67B | B | 90 | 0.34 | 320*210*310 | 213*135 | 145.0 | F | 47 |
| ATR056700400SA05.67B | B | 100 | 0.31 | 320*220*310 | 243*140 | 160.0 | F | 51.9 |
Hệ số nghẹt thở P = 7 %, L = hằng số đến 1.66 · ithmax, Fres = 189 Hz
| Đặt hàng không | Hình ảnh không. | Lọc năng lượng ngân hàng QC KVAR | Tự cảm (MH) | Dimensions (L*w*h) | Kích thước (D1*W1) | Xếp hạng (MỘT) | Kết nối K = Terminal F = Kết thúc phẳng | Tổng trọng lượng mỗi (Kg) |
| ATR003500400SA07X | A | 5 | 7.2 | 195*100*210 | 120*72 | 7.5 | K | 3.3 |
| ATR005300400SA07X | A | 7.5 | 5 | 195*100*210 | 120*92 | 11 | K | 4.8 |
| ATR007000400SA07X | A | 10 | 3.8 | 195*150*165 | 120*92 | 15 | K | 5.9 |
| ATR008800400SA07X | A | 12.5 | 3 | 195*165*165 | 120*112 | 19 | K | 8.6 |
| ATR010500400SA07X | A | 15 | 2.5 | 195*165*165 | 120*112 | 23 | K | 8.8 |
| ATR014000400SA07X | A | 20 | 1.8 | 230*160*185 | 150*95 | 30 | K | 12.8 |
| ATR017500400SA07B | B | 25 | 1.4 | 250*165*200 | 182*95 | 38 | K | 19.1 |
| ATR021000400SA07B | B | 30 | 1.2 | 250*170*200 | 182*105 | 45 | F | 19.6 |
| ATR028000400SA07B | B | 40 | 0.95 | 250*180*200 | 182*115 | 60 | F | 24.7 |
| ATR035000400SA07B | B | 50 | 0.75 | 290*185*220 | 214*118 | 75 | F | 26.5 |
| ATR042000400SA07B | B | 60 | 0.62 | 290*200*220 | 214*128 | 90 | F | 34.1 |
| ATR056000400SA07B | B | 80 | 0.46 | 320*205*285 | 243*130 | 122 | F | 40 |
| ATR063000400SA07B | B | 90 | 0.43 | 320*210*310 | 213*135 | 130 | F | 45 |
| ATR070000400SA07B | B | 100 | 0.37 | 320*220*310 | 243*140 | 150 | F | 50 |
Hệ số nghẹt thở p = 14 %, l = hằng số đến 1,4 · ithmax, fres = 134 Hz
| Đặt hàng không | Hình ảnh không. | Năng lực ngân hàng QC KVAR | Tự cảm | Dimensions (L*w*h) | Kích thước (D1*W1) | Xếp hạng (MỘT) | Kết nối K = Terminal F = Kết thúc phẳng | Tổng trọng lượng mỗi (Kg) |
| ATR007000400SA14X | A | 5 | 16.6 | 195*120*210 | 120*92 | 7 | K | 5.1 |
| ATR010500400SA14X | A | 7.5 | 11.1 | 195*120*210 | 120*112 | 10 | K | 8.1 |
| ATR014000400SA14X | A | 10 | 8.29 | 195*120*210 | 120*112 | 14 | K | 9.4 |
| ATR017500400SA14X | A | 12.5 | 6.63 | 195*120*210 | 120*112 | 18 | K | 12 |
| ATR021000400SA14X | A | 15 | 5.53 | 250*165*200 | 182*95 | 21 | K | 16 |
| ATR028000400SA14X | A | 20 | 4.14 | 250*185*200 | 182*115 | 30 | K | 18 |
| ATR035000400SA14B | B | 25 | 3.32 | 290*150*210 | 214*113 | 35 | K | 28 |
| ATR042000400SA14B | B | 30 | 2.76 | 290*185*220 | 214*118 | 42 | K | 26 |
| ATR056000400SA14B | B | 40 | 2.07 | 290*215*280 | 214*118 | 56 | F | 35.2 |
| ATR070000400SA14B | B | 50 | 1.66 | 3320*230*275 | 243*135 | 70 | F | 37.2 |
| ATR084000400SA14B | B | 60 | 1.38 | 320*230*310 | 243*135 | 85 | F | 51.1 |
| ATR112000400SA14B | B | 80 | 1.04 | 375*250*320 | 260*165 | 110 | F | 54 |
| ATR126000400SA14B | B | 90 | 0.92 | 375*250*320 | 260*165 | 125 | F | 58 |
| ATR140000400SA14B | B | 100 | 0.829 | 375*265*360 | 260*175 | 140 | F | 62 |