Giơi thiệu sản phẩm
Các cụm điện trở được chế tạo bằng điện trở Vỏ nhôm và đặt trong tủ,
Dãy công suất: 0,5KW-12,5KW
Kích thước sản phẩm
Kiểu | Công suất(KW) | Kích thước W | D | H | W1 | D1 | Phần cuối | Cáp | Sự kết hợp |
LRA | 1 | 242 | 500 | 140 | 150 | 470 | M6 | 6 | 1KW*1 |
LRA | 2 | 242 | 500 | 140 | 150 | 470 | M6 | 6 | 1KW*2 |
LRA | 3 | 242 | 500 | 140 | 150 | 470 | M6 | 6 | 1,5KW*2 |
LRA | 4.5 | 345 | 600 | 170 | 325 | 530 | M6 | 10 | 1,5KW*3 |
LRA | 6 | 345 | 600 | 170 | 325 | 530 | M6 | 10 | 1,5KW*4 |
LRA | 8 | 415 | 690 | 170 | 395 | 665 | M6 | 10 | 2KW*4 |
LRA | 10 | 415 | 690 | 170 | 395 | 665 | M6 | 16 | 2KW*5 |
LRA | 12.5 | 415 | 690 | 170 | 395 | 665 | M6 | 16 | 2,5KW*5 |
* Ghi chú: Kích thước có thể được tùy chỉnh