nội dung không có gì!
Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Tính năng sản phẩm
1. Thiết kế tiếng ồn cực thấp, âm thanh của động cơ chạy mềm và dễ chịu
2. IP54 Thiết kế bảo vệ cao, chống bụi và chống thấm nước
3. Cài đặt tham số thuận tiện, cài đặt tham số macro một khóa Chức năng trực tuyến
4. Các chức năng bảo vệ hoàn chỉnh
Lựa chọn sản phẩm
Mục số | Động cơ thích ứng (KW) | Đầu vào dòng điện (a) | Dòng điện đầu ra (a) | Khả năng tỷ lệ (KVA) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | W1 (mm) | H1 (mm) | Đường kính (mm) | GW (kg) |
3 pha đầu vào và đầu ra 3 pha 380V (-15% ~+15% dung sai) | |||||||||||
FC610-4T-2.2p | 2.2 | 5.8 | 5.1 | 4 | 126 | 173 | 136 | 101 | 158 | Ø3,5 | 2.48 |
FC610-4T-4.0p | 4 | 10 | 8.6 | 5.9 | 126 | 173 | 136 | 101 | 158 | Ø3,5 | 2.48 |
FC610-4T-5.5P | 5.5 | 14.6 | 12.5 | 8.6 | 200 | 235 | 146 | 129 | 225 | Ø4 | 3.85 |
FC610-4T-7.5P | 7.5 | 20.5 | 17.5 | 12 | 200 | 235 | 146 | 129 | 225 | Ø4 | 3.85 |
FC610-4T-11p | 11 | 28 | 25 | 16 | 200 | 235 | 146 | 129 | 225 | Ø4 | 4 |
1 pha đầu vào và đầu ra 3 pha 220V (-15% ~+15% dung sai) | |||||||||||
FC610-2S-0.75p | 0.75 | 8.2 | 4 | 1.5 | 126 | 173 | 136 | 101 | 158 | Ø3,5 | 2.48 |
FC610-2S-1.5p | 1.5 | 14 | 7 | 3 | 126 | 173 | 136 | 101 | 158 | Ø3,5 | 2.48 |
FC610-2S-2.2p | 2.2 | 23 | 9.6 | 4 | 126 | 173 | 136 | 101 | 158 | Ø3,5 | 2.48 |
Tham số kỹ thuật
Đặc điểm kỹ thuật điện | |
Điện áp đầu vào | Pha đơn/ba pha 200-240V, ba pha 380-440V |
Biến động không quá ± 10%tỷ lệ mất cân bằng <3% | |
Tần số đầu vào | 50/60Hz ± 5% |
Điện áp đầu ra | Điện áp 0V-Input |
10 ~ 60Hz | |
Hiệu suất | |
Năng lực quá tải | Dòng điện đầu ra định mức 110% trong 1 phút |
Phương pháp kiểm soát | Điều khiển v/f |
Chạy phương thức cài đặt lệnh | Cài đặt bảng điều khiển, cài đặt tương tự, cài đặt giao tiếp |
Phương pháp cài đặt tốc độ | Cài đặt kỹ thuật số, cài đặt tương tự/cài đặt xung, cài đặt giao tiếp |
Chức năng bảo vệ | |
Gian hàng quá điện áp | Điện áp xe buýt điều khiển tự động để tránh lỗi quá điện áp |
Bảo vệ giới hạn hiện tại tự động | Dòng điện đầu ra được tự động giới hạn để ngăn chặn các lỗi quá dòng |
Quá tải trước báo cáo & báo động | Quá tải trước cảnh báo và bảo vệ |
Bảo vệ mất pha đầu ra | Đầu ra mất tự động phát hiện tự động và chức năng báo động |
Kiểm soát quá điện áp & tràn | Tự động giới hạn dòng điện và điện áp trong quá trình hoạt động để ngăn chặn sự vượt quá dòng điện và quá điện áp thường xuyên |
Đầu ra bảo vệ ngắn | Chức năng bảo vệ hiệu quả cho đầu ra ngắn mạch xuống đất |
Bảo vệ ngắn mạch pha đầu ra | Đầu ra, chức năng bảo vệ hiệu quả ngắn mạch interphase |
Đầu vào & đầu ra | |
Nguồn cung cấp năng lượng tương tự bên ngoài | +24V , công suất tải 100mA |
Đầu vào tương tự | AI1, điện áp 0-10V/0-20ma |
AI2, điện áp 0-10V/0-20ma | |
Đầu vào kỹ thuật số | Di1 、 Di2 |
Đầu ra kỹ thuật số | Do1 |
Đầu ra rơle | TA/TB/TC - Xếp hạng liên hệ 250VAC/3A hoặc 30VDC/1A |
Truyền thông Mudbus | A+、 B- |
Hiển thị hoạt động | |
Hiển thị đèn LED | Ống kỹ thuật số LED 4 chữ số |
Tần số đầu ra, dòng điện đầu ra, áp suất hiện tại, đặt áp suất và mã lỗi, v.v. | |
Ánh sáng chỉ báo | 4 đèn trạng thái |
Đặc điểm môi trường | |
Nhiệt độ làm việc | -10-+40, Nhiệt độ tối đa là 50 ° C, thay đổi nhiệt độ không khí nhỏ hơn 0,5 ° C/phút, cần có 40-50 ℃ |
Nhiệt độ môi trường lưu trữ | -40-+70 |
Độ cao | Dưới 1000 mét, cần thiết cho Derating trong hơn 1000 mét |
Độ ẩm | Ít hơn 95%rh, không ngưng tụ |
Khả năng chống rung | 3,5m/s² ở 2-9Hz, 10m/s² ở 9-200Hz (IEC60721-3-3) |
Bằng cấp bảo vệ | IP54 |
Mức độ ô nhiễm | Lớp 2 (ô nhiễm bụi khô, không dẫn điện) |