Lựa chọn sản phẩm
Mục số | Động cơ thích ứng (KW) | Đầu vào dòng điện (a) | Dòng điện đầu ra (a) | Khả năng tỷ lệ (KVA) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | W1 (mm) | H1 (mm) | Đường kính (mm) | GW (kg) |
Đầu vào pha 1/3 và đầu ra 3 pha 220V (-15% ~+15% dung sai) | |||||||||||
FC100P-2S-0.4GB | 0.4 | 6.2 | 2.1 | 0.7 | 89.6 | 197.2 | 139 | 74 | 187 | Ø5 | 1.5 |
FC100P-2S-0,75GB | 0.75 | 8.2 | 4 | 1.5 | 89.6 | 197.2 | 139 | 74 | 187 | Ø5 | 1.5 |
FC100P-2S-1.5GB | 1.5 | 14 | 7 | 3 | 89.6 | 197.2 | 139 | 74 | 187 | Ø5 | 1.5 |
FC100P-2S-2.2GB | 2.2 | 23 | 9.6 | 4 | 89.6 | 197.2 | 139 | 74 | 187 | Ø5 | 1.5 |
FC100P-2S/T-4.0GB | 4 | 39 & 19 | 16.5 | 5.9 | 102 | 202 | 162 | 90 | 189 | Ø5.6 | 3 |
FC100P-2S/T-5.5GB | 5.5 | 60 & 28 | 25 | 8.5 | 125 | 242.5 | 169.5 | 108.5 | 226 | Ø6.3 | 3 |
FC100P-2S/T-7.5GB | 7.5 | 70 & 35 | 30 | 11 | 125 | 242.5 | 169.5 | 108.5 | 226 | Ø6.3 | 3 |
FC100P-2S/T-11GB | 11 | 100 & 47 | 45 | 16 | 165 | 297 | 206.2 | 147 | 278 | 7 | 6 |
FC100P-2S/T-15G (-B) | 15 | 130 & 62 | 55 | 21 | 225 | 360 | 231.7 | 206 | 342 | 7 | 10 |
3 pha đầu vào và đầu ra 3 pha 220V (-15% ~+15% dung sai) | |||||||||||
FC100P-2T-18.5G (-B) | 18.5 | 77 | 70 | 24 | 225 | 360 | 231.7 | 206 | 342 | 7 | 10 |
FC100P-2T-22G (-B) | 22 | 92 | 80 | 30 | 260 | 440 | 240 | 220 | 420 | 7 | 20 |
FC100P-2T-30G (-B) | 30 | 113 | 110 | 39 | 260 | 440 | 240 | 220 | 420 | Ø8 | 35 |
3 pha đầu vào và đầu ra 3 pha 380V (-15% ~+15% dung sai) | |||||||||||
FC100P-4T-0,75GB | 0.75 | 3.4 | 2.1 | 1.5 | 89.6 | 197.2 | 139 | 74 | 187 | Ø5 | 1.5 |
FC100P-4T-1.5GB | 1.5 | 5 | 3.8 | 3 | 89.6 | 197.2 | 139 | 74 | 187 | Ø5 | 1.5 |
FC100P-4T-2.2GB | 2.2 | 5.8 | 5.1 | 4 | 89.6 | 197.2 | 139 | 74 | 187 | Ø5 | 1.5 |
FC100P-4T-4.0GB | 4 | 10.5 | 9 | 5.9 | 89.6 | 197.2 | 139 | 74 | 187 | Ø5 | 1.5 |
FC100P-4T-5.5GB | 5.5 | 14.6 | 13 | 8.9 | 102 | 202 | 162 | 90 | 189.1 | Ø5.6 | 3 |
FC100P-4T-7.5GB | 7.5 | 19 | 17 | 11 | 102 | 202 | 162 | 90 | 189.1 | Ø5.6 | 3 |
FC100P-4T-11GB | 11 | 28 | 25 | 16 | 125 | 242.5 | 169.5 | 108.5 | 226 | Ø6.3 | 3.5 |
FC100P-4T-15GB | 15 | 35 | 32 | 21 | 125 | 242.5 | 169.5 | 108.5 | 226 | Ø6.3 | 3.5 |
FC100P-4T-18,5GB | 18.5 | 39 | 37 | 24 | 165 | 297 | 206.2 | 147 | 278.5 | 7 | 6 |
FC100P-4T-22GB | 22 | 47 | 45 | 30 | 165 | 297 | 206.2 | 147 | 278.5 | 7 | 6 |
FC100P-4T-30G (-B) | 30 | 62 | 60 | 39 | 225 | 360 | 231.7 | 206 | 342 | 7 | 10 |
FC100P-4T-37G (-B) | 37 | 77 | 75 | 49 | 225 | 360 | 231.7 | 206 | 342 | 7 | 10 |
FC100P-4T-45G (-B) | 45 | 92 | 90 | 59 | 260 | 440 | 240 | 220 | 4720 | Ø8 | 20 |
FC100P-4T-55G (-B) | 55 | 113 | 110 | 72 | 300 | 555 | 280 | 240 | 535 | Ø10 | 33 |
FC100P-4T-75G (-B) | 75 | 156 | 152 | 114 | 300 | 555 | 280 | 240 | 535 | Ø10 | 33 |
FC100P-4T-90G | 90 | 180 | 176 | 134 | 338 | 580 | 325 | 270 | 560 | Ø10 | 50 |
FC100P-4T-110G | 110 | 214 | 210 | 160 | 338 | 580 | 325 | 270 | 560 | Ø10 | 50 |
FC100P-4T-132G | 132 | 256 | 253 | 192 | 400 | 840 | 350 | 320 | 816 | Ø10 | 75 |
FC100P-4T-160G | 160 | 307 | 304 | 231 | 400 | 840 | 350 | 320 | 816 | Ø10 | 75 |
FC100P-4T-185G | 185 | 345 | 340 | 236 | 400 | 840 | 350 | 320 | 816 | Ø10 | 75 |
FC100P-4T-200G | 200 | 385 | 377 | 250 | 520 | 852 | 360 | 380 | 824 | Ø14 | 96 |
FC100P-4T-220G | 220 | 430 | 426 | 280 | 520 | 852 | 360 | 380 | 824 | Ø14 | 96 |
FC100P-4T-250G | 250 | 468 | 465 | 355 | 620 | 880 | 370 | 480 | 848 | Ø14 | 121 |
FC100P-4T-280G | 280 | 525 | 520 | 396 | 620 | 880 | 370 | 480 | 848 | Ø14 | 121 |
FC100P-4T-315G | 315 | 590 | 585 | 445 | 780 | 1350 | 404 | 620 | 1320 | Ø14 | 243 |
FC100P-4T-355G | 355 | 665 | 650 | 500 | 780 | 1350 | 404 | 620 | 1320 | Ø14 | 243 |
FC100P-4T-400G | 400 | 785 | 725 | 565 | 780 | 1350 | 404 | 620 | 1320 | Ø14 | 243 |
Tham số kỹ thuật
Đặc điểm kỹ thuật điện | |
Điện áp đầu vào | Pha đơn/ba pha 200-240V, ba pha 380-440V |
Biến động không quá ± 10%tỷ lệ mất cân bằng <3% | |
Tần số đầu vào | 50/60Hz ± 5% |
Điện áp đầu ra | Điện áp 0V-Input |
Tần số đầu ra | Điều khiển vector 0 ~ 300Hz |
Điều khiển V/F 0 ~ 500Hz | |
Hiệu suất | |
Năng lực quá tải | Dòng điện đầu ra được đánh giá 150% trong 1 phút, 180% Dòng điện đầu ra trong 2 giây |
Phương pháp kiểm soát | Điều khiển vector vòng mở (SVC), điều khiển V/F |
Chạy phương thức cài đặt lệnh | Cài đặt bảng điều khiển 、 Cài đặt thiết bị đầu cuối bên ngoài Cài đặt giao tiếp |
Phương pháp cài đặt tốc độ | Cài đặt kỹ thuật số, cài đặt tương tự/cài đặt xung, cài đặt giao tiếp |
Độ phân giải cài đặt tốc độ | Cài đặt kỹ thuật số: 0,01Hz, Cài đặt tương tự: 1% x Tần số tối đa |
Độ chính xác kiểm soát tốc độ | SVC : ± 0,5% |
Phạm vi điều khiển tốc độ | SVC 1: 100 |
Phản ứng kiểm soát mô -men xoắn | SVC <200ms |
Bắt đầu mô -men xoắn | SVC, 150% mô -men xoắn/0,5Hz |
Tính năng đặc biệt | |
Đầu vào và đầu ra có thể lập trình | Có thể chỉnh sửa chức năng đầu vào & đầu ra đầu ra |
Quy trình điều chỉnh PID | Mô-đun PID quá trình tích hợp |
Hàm PLC đơn giản | Mô-đun PLC đơn giản tích hợp, có thể nhận ra thời gian và đầu ra tần số đa phân đoạn |
Chức năng lắc lư dệt may | Mô-đun chức năng tần số xoay dệt may tích hợp |
Chức năng cung cấp nước | Tích hợp các macro thông số nguồn cung cấp nước áp suất liên tục |
Chức năng máy khắc | Máy khắc tích hợp Macro tham số tần số cao |
Chế độ hỏa hoạn | Bộ tham số chế độ lửa châu Âu tích hợp |
Chức năng bảo vệ | |
Gian hàng quá điện áp | Điện áp xe buýt điều khiển tự động để tránh lỗi quá điện áp |
Bảo vệ giới hạn hiện tại tự động | Dòng điện đầu ra được tự động giới hạn để ngăn chặn các lỗi quá dòng |
Quá tải trước báo cáo & báo động | Quá tải trước cảnh báo và bảo vệ |
Bảo vệ mất pha đầu ra | Đầu ra mất tự động phát hiện tự động và chức năng báo động |
Kiểm soát quá điện áp & tràn | Tự động giới hạn dòng điện và điện áp trong quá trình hoạt động để ngăn chặn sự vượt quá dòng điện và quá điện áp thường xuyên |
Đầu ra bảo vệ ngắn | Chức năng bảo vệ hiệu quả cho đầu ra ngắn mạch xuống đất |
Bảo vệ ngắn mạch pha đầu ra | Đầu ra, chức năng bảo vệ hiệu quả ngắn mạch interphase |
Đầu vào & đầu ra | |
Nguồn cung cấp năng lượng tương tự bên ngoài | Nguồn cung cấp năng lượng tương tự bên ngoài |
Nguồn cung cấp năng lượng kỹ thuật số bên ngoài | Nguồn cung cấp năng lượng kỹ thuật số bên ngoài |
Đầu vào tương tự | AI1, điện áp 0-10V/0-20ma |
AI2, điện áp 0-10V/0-20ma | |
Đầu ra tương tự | AO1 - 0-10V/0-20ma (điện áp/hiện tại Tùy chọn) |
AO2 : 0-10V đầu ra điện áp) | |
Đầu vào kỹ thuật số | DI1-DI5 có thể được chọn làm tín hiệu xung tốc độ cao) |
Đầu ra kỹ thuật số | FM 、 AO2 có thể được chọn là đầu ra tín hiệu xung tần số cao |
Đầu ra rơle | TA/TB/TC - Xếp hạng liên hệ 250VAC/3A hoặc 30VDC/1A |
Truyền thông Modbus | A+、 B- |
Hiển thị hoạt động | |
Hiển thị đèn LED | Đặt tần số, tần số đầu ra, điện áp đầu ra, dòng điện đầu ra, tốc độ động cơ, mô -men xoắn đầu ra, thiết bị đầu cuối kỹ thuật số, tham số trạng thái, tham số menu lập trình và mã lỗi, v.v. |
Ánh sáng chỉ báo | 3 chỉ số đơn vị, 4 chỉ số trạng thái |
Đặc điểm môi trường | |
Nhiệt độ làm việc | -10-+40, Nhiệt độ tối đa là 50 ° C, thay đổi nhiệt độ không khí nhỏ hơn 0,5 ° C/phút, cần có 40-50 ℃ |
Nhiệt độ môi trường lưu trữ | -40-+70 |
Ứng dụng | Trong nhà, không có ánh sáng mặt trời trực tiếp, bụi, khí ăn mòn, khí dễ cháy, sương mù dầu, hơi nước, nước nhỏ giọt hoặc muối, v.v. |
Độ cao | Dưới 1000 mét, cần thiết cho Derating trong hơn 1000 mét |
Độ ẩm | Ít hơn 95%rh, không ngưng tụ |
Khả năng chống rung | 3,5m/s² ở 2-9Hz, 10m/s² ở 9-200Hz (IEC60721-3-3) |
Bằng cấp bảo vệ | IP20 |
Mức độ ô nhiễm | Lớp 2 (ô nhiễm bụi khô, không dẫn điện) |
Chứng nhận | |
CE | Toàn bộ loạt đã thông qua chứng nhận CE |