Giơi thiệu sản phẩm
1. Giảm lượng khí thải dẫn tới tấm pin mặt trời, Giúp đáp ứng các quy định EMC quốc tế cho toàn bộ hệ thống PV
2. Khả năng loại bỏ tiếng ồn CM và DM tuyệt vời
3. Giảm khả năng bức xạ EMI ra khỏi hệ thống chuyển đổi.
4. Giúp ngăn chặn sự lão hóa của bảng điều khiển trước khi trưởng thành do dòng rò HF
5. Bộ lọc dưới 100A, sử dụng đầu nối an toàn chắc chắn, bộ lọc trên 150A, sử dụng thanh đồng.
Thông số kỹ thuật
Điện áp hoạt động liên tục tối đa: | 1200VDC |
Tần số định mức: | DC |
Đánh giá hiện tại: | 25A~2300A@55oC |
Điện áp thử nghiệm tiềm năng cao: | PE 3600VDC/5 giây P-P3000VDC/5 giây |
Phạm vi nhiệt độ: | -25oC~100oC(25/100/21) |
Thiết kế tương ứng với: | IEC/EN 60939 |
Tần suất làm việc điển hình: | 150kHz~30MHz |
Lớp bảo vệ: | IP20(25A~100A) IP00(150A~2300A) |
Bảng lựa chọn bộ lọc
Tuýt lọc | Dòng điện định mức(A) | Định mức công suất truyền động(KW) | Mất điện(W) | Loại trình kết nối |
RFD12B25DN10 | 25 | 10 | 8 | kết nối an toàn vững chắc |
RFD12B50DN35 | 50 | 20 | 17 | kết nối an toàn vững chắc |
RFD12B80DN35 | 80 | 30 | 18 | kết nối an toàn vững chắc |
RFD12B100DN35 | 100 | 40 | 22 | kết nối an toàn vững chắc |
RFD12B150DN99 | 150 | 60 | 31 | thanh đồng |
RFD12B200DN99 | 200 | 80 | 36 | thanh đồng |
RFD12B300DN99 | 300 | 120 | 14 | thanh đồng |
RFD12B400DN99 | 400 | 150 | 16 | thanh đồng |
RFD12B600DN99 | 600 | 250 | 29 | thanh đồng |
RFD12B800DH99 | 800 | 350 | 26 | thanh đồng |
RFD12B1000DN99 | 1000 | 400 | 40 | thanh đồng |
RFD12B1500DN99 | 1500 | 500 | 45 | thanh đồng |
RFD12B2300DN99 | 2300 | 800/1000 | 84 | thanh đồng |
Dựa trên dòng điện DC định mức của bộ biến tần PV 3 pha điển hình có đầu vào 900VDC.Các bộ lọc có xếp hạng dòng điện cao hơn dành cho bộ biến tần trung tâm lớn lên đến phạm vi MW được cung cấp theo yêu cầu
Hiện tại (A) | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | M | N | U | V | W | X | Y | Z |
25 | 160 | 178 | 35 | 65 | 60 | 15 | 85 | 5.5 | M5 | ||||||||
50~80 | 170 | 188 | 38.5 | 80 | 75 | 15 | 95 | 5.5 | M6 | ||||||||
100 | 190 | 208 | 38.5 | 95 | 100 | 20 | 125 | 5.5 | M8 | ||||||||
150~200 | 220 | 238 | 40 | 115 | 110 | 20 | 140 | 5.5 | M8 | ||||||||
300 | 300 | 240 | 58 | 110 | 165 | 42.5 | 190 | 12.5 | M10 | 70 | 4 | 25 | 15 | 58 | 11 | ||
400 | 300 | 240 | 58 | 110 | 165 | 42.5 | 190 | 12.5 | M10 | 70 | 6 | 25 | 15 | 58 | 11 | ||
600 | 300 | 240 | 58 | 110 | 165 | 42.5 | 190 | 12.5 | M10 | 70 | 8 | 25 | 15 | 58 | 11 | ||
800~10000 | 300 | 240 | 65 | 140 | 175 | 47.5 | 200 | 12.5 | M10 | 70 | 8 | 40 | 20 | 60 | 14 | ||
1500 | 300 | 240 | 110 | 150 | 175 | 44.5 | 200 | 12.5 | M12 | 26 | 43 | 70 | 10 | 60 | 17 | 60 | 14 |
2300 | 400 | 340 | 100 | 180 | 225 | 49.5 | 250 | 12.5 | M12 | 35 | 35 | 110 | 15 | 70 | 20 | 75 | 14 |
Bộ lọc Mặt cắt ngang của đầu nối đầu vào/đầu ra
-N6 | -N10 | -N16 | -N35 | -N50 | -N95 | |
Dây mềm /mm2 | 0,5-6 | 0,5-10 | 1-16 | 10-35 | 16-50 | 25-95 |
số AWG | AWG8-26 | AWG6-24 | AWG4-20 | AWG2-8 | AWG6-1/0 | AWG4-4/0 |
Mô-men xoắn khuyến nghị/Nm | 1.36 | 1.36 | 2.71 | 4.41 | 4.41 | 19.2 |