Tính năng sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
1. Giảm phát thải được tiến hành từ biến tần sang mạng điện.
2. Hiệu suất suy giảm từ 150kHz ~ 30 MHz
3. Thiết kế tiết kiệm không gian, Máy móc Forindustrial được tối ưu hóa
4. Tăng khả năng miễn dịch nếu được vận hành trực tiếp đầu vào chính
5.N99 cho việc sử dụng thanh đồng, các thiết bị đầu cuối khác
Các ứng dụng điển hình
Chủ yếu là thiết bị công nghiệp, máy móc, máy móc và các hệ thống tự động quy trình đa dạng với cung cấp điện pha và trung tính. Do hiệu suất suy giảm khả năng, loạt phim là sự lựa chọn đầu tiên của Alsothe cho các nguồn cung cấp năng lượng ồn ào, các ứng dụng tái tạo, thiết bị văn phòng cao cấp và các thiết bị ba pha và trung tính. Do dòng rò tương đối thấp, loạt phim thậm chí có thể được sử dụng cho một số thiết bị y tế.
滤波器型号 | 额定电流 (a) | 漏电流 (a) | 能量损耗 w) | 端子类型 |
RFI4NC8N06 | 8 | 1 | 3.2 | 端子 |
RFI4NC16N06 | 16 | 1 | 6.5 | 端子 |
RFI4NC25N10 | 25 | 1 | 11.8 | 端子 |
RFI4NC36N10 | 36 | 1 | 15.3 | 端子 |
RFI4NC50N16 | 50 | 1 | 17.4 | 端子 |
RFI4NC65N16 | 65 | 1 | 18.9 | 端子 |
RFI4NC100N35 | 100 | 1 | 23.6 | 端子 |
RFI4NC130N50 | 130 | 1 | 28.5 | 端子 |
RFI4NC160N95 | 160 | 1 | 31 | 端子 |
RFI4NC200N95 | 200 | 1 | 47.4 | 端子 |
RFI4NC300N99 | 300 | 1 | 20.3 | 铜排 |
RFI4NC400N99 | 400 | 1 | 36 | 铜排 |
RFI4NC600N99 | 600 | 1 | 64.8 | 铜排 |
Lựa chọn sản phẩm
dữ liệu kỹ thuật
1. Điện áp : | 440/250 VAC |
2. Tần số hoạt động : | 50Hz |
3. Dòng điện : | 10a ~ 600a@50 ℃) |
4. Điện áp kiểm tra tiềm năng cao | PE 2100VDC/2SEC PP 2100VDC/2 giây |
5. Phạm vi nhiệt độ : | -25 ℃ ~ 100 ℃ 25/100/21) |
6. Dign tương ứng với : | IEC/EN 60939 、 UL1283 |
7. Tần suất làm việc chính thức : | 150kHz ~ 30mHz |
Kích thước sản phẩm
tham số kỹ thuật (单位 : mm mm)
电流 A)/ | A | B | C | D | E | F | G | H | U | V | W | X | Y1 | Y2 | Z |
8 ~ 16 | 160 | 180 | 15.5 | 80 | 65 | 100 | 5.5 | M5 | |||||||
25 ~ 36 | 160 | 180 | 35 | 100 | 75 | 115 | 5.5 | M5 | |||||||
505 | 190 | 210 | 35 | 110 | 90 | 125 | 6.4 | M6 | |||||||
100 | 230 | 120 | 38.5 | 125 | 150 | 163 | 6.4 | M8 | |||||||
130 | 250 | 200 | 43 | 140 | 157 | 170 | 6.4 | M8 | |||||||
160 ~ 200 | 280 | 220 | 52 | 170 | 166 | 180 | 6.4 | M8 | |||||||
300 | 325 | 240 | 58 | 150 | 195 | 220 | 11 | M10 | 120 | 4 | 25 | 12.5 | 72 | 43 | 11 |
400 | 325 | 240 | 58 | 150 | 195 | 220 | 11 | M10 | 120 | 6 | 25 | 12.5 | 72 | 43 | 11 |
600 | 325 | 240 | 58 | 150 | 195 | 220 | 11 | M10 | 120 | 8 | 25 | 12.5 | 72 | 43 | 11 |
Bộ lọc đầu vào/đầu ra đầu ra mặt cắt)
-N6 | -N10 | -N16 | -N35 | -N50 | -N95 | |
Dây uốn | 0,5 ~ 6 | 0,5 ~ 10 | 1 ~ 16 | 10 ~ 35 | 16 ~ 50 | 25 ~ 95 |
Số AWG | AWG8-26 | AWG6-24 | AWG4-20 | AWG2-8 | AWG6-1/0 | AWG4-4/0 |
Mô -men xoắn được đề xuất | 1.36 | 1.36 | 2.71 | 4.41 | 4.41 | 19.2 |