Tính năng sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Lò phản ứng đầu vào được gắn ở đầu ra của biến tần tần số. Nó được sử dụng để giới hạn dòng sạc capactive của cáp kết nối giữa biến tần tần số và động cơ, và thụ động tốc độ tích tụ điện áp của PWM tạo thành động cơ tần số và động cơ.
Ứng dụng sản phẩm
1. Giới hạn DV / DT đến 500V / US
2. Giới hạn quá áp của thiết bị đầu cuối động cơ là: 1000V đến 400V ~ (RMS)
3
.
Tiêu chuẩn áp dụng
IEC289: 1987 Lò phản ứng
Lò phản ứng GB10229-88 (EQVIEC 289: 1987)
Lò phản ứng JB9644-1999 được sử dụng để lái điện bán dẫn
Lựa chọn sản phẩm
Thông số kỹ thuật
1. Điện áp làm việc: | 220VAC-3300VAC |
2. Tần suất làm việc: | 50/60Hz. |
3. | 3A-1600A |
4. Tần số vận chuyển: | 2-8kHz |
5. Lớp cách nhiệt: | Lớp F, h |
6. Môi trường hoạt động: | -10+45, giá trị định mức sẽ không thấp hơn, khi Higer hơn 45 và cứ sau 1, dòng điện sẽ từ chức 2% |
7. Lớp bảo vệ: | IP00-IP22 |
8. Điện áp rơi: | <4% cao hơn phạm vi sẽ gây ra mất mô -men xoắn |
9. Dòng điện tối đa: | Dòng điện 1,5 × được định mức, liên tục 60s |
10. Tiếng ồn: | ≤ 65dB |
11. Nhiệt độ tăng: | 85K |
12. Sức mạnh điện môi: | Cõi cuộn 3000VAC/50Hz/5mA/10S Không bị thủng điện (thử nghiệm nhà máy) |
13. Điện trở cách nhiệt: | Giá trị điện trở cách nhiệt 1000VDC ≥ 100m? |
14. Dưới mức con dấu 2000m
15. Nhiệt độ môi trường chạy -25 ℃ ~ +45, độ ẩm so sánh không quá 90%.
16. Không có khí nguy hiểm, không có chất gây viêm và chất nổ
17. Với điều kiện thông thoáng, các thiết bị thông gió sẽ được gắn nếu installatioh trong bảng điều khiển
Kích thước sản phẩm
tham số kỹ thuật
Lò phản ứng đầu ra AC 380V
Loại lò phản ứng | Hình ảnh không | Quyền lực (KW) | Xếp hạng (MỘT) | Giá trị (MH) | Điện áp (%) | Xếp hạng cách nhiệt | Kích thước L ± 5 | D | W | W1 | H | A*b |
OCR-0005-1M40-0.4SC | Hình ảnh a | 1.5 | 5 | 1.4 | 1 | F 、 h | 110 | 90 | 95 | 70 | 130 | 6*11 |
OCR-0007-1M00-0.4SC | Hình ảnh a | 2.2 | 7 | 1 | 1 | F 、 h | 110 | 90 | 95 | 70 | 130 | 6*11 |
OCR-0010-0M70-0.4SC | Hình ảnh a | 3.7 | 10 | 0.7 | 1 | F 、 h | 110 | 90 | 95 | 70 | 130 | 6*11 |
OCR-0015-0M47-0.4SC | Hình ảnh a | 5.5 | 15 | 0.47 | 1 | F 、 h | 110 | 90 | 95 | 70 | 130 | 6*11 |
OCR-0200-0M35-0.4SC | Hình ảnh a | 7.5 | 20 | 0.35 | 1 | F 、 h | 110 | 90 | 95 | 70 | 130 | 6*11 |
OCR-0030-0M23-0.4SC | Hình b | 11 | 30 | 0.23 | 1 | F 、 h | 155 | 95 | 90 | 73 | 150 | 6*15 |
OCR-0040-0M18-0.4SC | Hình b | 15 | 40 | 0.18 | 1 | F 、 h | 155 | 95 | 130 | 76 | 135 | 6*15 |
OCR-0050-0M14-0.4SC | Hình b | 18.5 | 50 | 0.14 | 1 | F 、 h | 155 | 95 | 140 | 76 | 135 | 6*15 |
OCR-0060-0M12-0.4SC | Hình b | 22 | 60 | 0.12 | 1 | F 、 h | 195 | 120 | 135 | 72 | 165 | 8,5*20 |
OCR-0080-087U-0.4SC | Hình b | 30 | 80 | 0.087 | 1 | F 、 h | 195 | 120 | 135 | 72 | 165 | 8,5*20 |
OCR-0090-078U-0.4SC | Hình b | 37 | 90 | 0.078 | 1 | F 、 h | 195 | 120 | 135 | 72 | 165 | 8,5*20 |
OCR-0120-058U-0.4SA | Hình c | 45 | 120 | 0.058 | 1 | F 、 h | 230 | 150 | 170 | 83 | 220 | 11*18 |
OCR-0150-047U-0.4SA | Hình c | 55 | 150 | 0.0477 | 1 | F 、 h | 230 | 150 | 170 | 88 | 220 | 11*18 |
OCR-0200-035U-0.4SA | Hình c | 75 | 200 | 0.035 | 1 | F 、 h | 230 | 150 | 180 | 98 | 220 | 11*18 |
OCR-0250-028U-0.4SA | Hình c | 110 | 250 | 0.028 | 1 | F 、 h | 250 | 182 | 175 | 98 | 230 | 11*18 |
OCR-00290-024U-0.4SA | Hình c | 132 | 290 | 0.024 | 1 | F 、 h | 290 | 214 | 200 | 107 | 250 | 11*18 |
OCR-0330-021U-0.4SA | Hình c | 160 | 330 | 0.021 | 1 | F 、 h | 290 | 214 | 200 | 107 | 250 | 11*18 |
OCR-0390-018U-0.4SA | Hình c | 185 | 390 | 0.018 | 1 | F 、 h | 290 | 214 | 200 | 107 | 250 | 11*18 |
OCR-0490-014U-0.4SA | Hình c | 220 | 490 | 0.014 | 1 | F 、 h | 320 | 243 | 230 | 125 | 320 | 12*20 |
OCR-0600-012U-0.4SA | Hình c | 280 | 600 | 0.012 | 1 | F 、 h | 320 | 243 | 250 | 140 | 320 | 12*20 |
OCR-0660-011U-0.4SA | Hình c | 300 | 660 | 0.011 | 1 | F 、 h | 320 | 243 | 250 | 140 | 320 | 12*20 |
OCR-0800-08U7-0.4SA | Hình d | 380 | 800 | 0.0087 | 1 | F 、 h | 365 | 260 | 280 | 135 | 380 | 15*25 |
OCR-1000-07U0-0.4SA | Hình d | 450 | 1000 | 0.007 | 1 | F 、 h | 365 | 260 | 280 | 135 | 380 | 15*25 |
OCR-1200-05U8-0.4SA | Hình d | 550 | 1200 | 0.0058 | 1 | F 、 h | 395 | 260 | 325 | 150 | 390 | 15*25 |
OCR-1600-04U3-0.4SA | Hình d | 630 | 1600 | 0.0043 | 1 | F 、 h | 395 | 260 | 325 | 150 | 435 | 15*25 |
Lò phản ứng đầu ra AC 690V
Loại lò phản ứng | Hình ảnh không | Quyền lực (KW) | Xếp hạng (MỘT) | Giá trị (MH) | Điện áp Làm rơi (%) | Xếp hạng cách nhiệt | Kích thước L ± 5 | D | W | W1 | H | A*b |
OCR-0005-2M80-0.7SC | Hình ảnh a | 3.7 | 5 | 2.8 | 1 | F 、 h | 155 | 95 | 130 | 61 | 150 | 6*15 |
OCR-0007-2M00-0.7SC | Hình ảnh a | 5.5 | 7 | 2 | 11 | F 、 h | 155 | 95 | 130 | 61 | 150 | 6*15 |
OCR-0010-1M40-0.7SC | Hình ảnh a | 7.5 | 10 | 1.4 | 1 | F 、 h | 155 | 80 | 200 | 95 | 63 | 6*15 |
OCR-0015-0M93-0.7SC | Hình ảnh a | 11 | 15 | 0.93 | 1 | F 、 h | 155 | 80 | 200 | 95 | 63 | 6*15 |
OCR-0020-0M70-0.7SC | Hình b | 15/18.5 | 20 | 0.7 | 1 | F 、 h | 155 | 80 | 200 | 95 | 63 | 6*15 |
OCR-0030-0M47-0.7SC | Hình b | 22 | 30 | 0.47 | 1 | F 、 h | 195 | 130 | 165 | 120 | 72 | 8,5*20 |
OCR-0040-0M35-0.7SC | Hình b | 30 | 40 | 0.35 | 1 | F 、 h | 195 | 130 | 165 | 120 | 72 | 8,5*20 |
OCR-0050-0M28-0.7SA | Hình b | 37/45 | 50 | 0.28 | 1 | F 、 h | 195 | 150 | 165 | 120 | 92 | 8,5*20 |
OCR-0060-0M23-0.7SA | Hình b | 55 | 60 | 0.23 | 1 | F 、 h | 195 | 150 | 165 | 120 | 92 | 8,5*20 |
OCR-0080-0M18-0.7SA | Hình c | 75 | 80 | 0.18 | 1 | F 、 h | 195 | 170 | 165 | 120 | 112 | 8,5*20 |
OCR-0120-0M12-0.7SA | Hình c | 110 | 120 | 0.12 | 1 | F 、 h | 250 | 190 | 230 | 182 | 103 | 11*18 |
OCR-0150-094U-0.7SA | Hình c | 132 | 150 | 0.094 | 1 | F 、 h | 250 | 200 | 230 | 182 | 113 | 11*18 |
OCR-0200-070U-0.7SA | Hình c | 160/185 | 200 | 0.07 | 1 | F 、 h | 290 | 220 | 250 | 214 | 117 | 11*18 |
OCR-0250-055U-0.7SA | Hình c | 220 | 250 | 0.055 | 1 | F 、 h | 290 | 220 | 250 | 214 | 117 | 11*18 |
OCR-0290-048U-0.7SA | Hình c | 240 | 290 | 0.048 | 1 | F 、 h | 320 | 250 | 320 | 243 | 135 | 12*20 |
OCR-0330-042U-0.7SA | Hình c | 280/300 | 330 | 0.042 | 1 | F 、 h | 320 | 250 | 320 | 243 | 135 | 12*20 |
OCR-0390-036U-0.7SA | Hình c | 380 | 390 | 0.036 | 1 | F 、 h | 320 | 250 | 320 | 243 | 135 | 12*20 |
OCR-0490-028U-0.7SA | Hình c | 450 | 490 | 0.028 | 1 | F 、 h | 320 | 270 | 320 | 243 | 160 | 12*20 |
OCR-0600-023U-0.7SA | Hình d | 550 | 600 | 0.023 | 1 | F 、 h | 365 | 285 | 340 | 260 | 165 | 15*25 |
OCR-0660-021U-0.7SA | Hình d | 630 | 660 | 0.021 | 1 | F 、 h | 365 | 285 | 340 | 260 | 165 | 15*25 |